| Triton S/C | Triton GL D/C | Triton Xtreme D/C | Triton Heritage D/C |
| Manual | Automatic/Manual | Automatic | Automatic |
| Triton S/C | Triton GL D/C | Triton Xtreme D/C | Triton Heritage D/C |
| 200mm | 205mm | 220mm | 220mm |
| Triton S/C | Triton GL D/C | Triton Xtreme D/C | Triton Heritage D/C |
| No | No | Yes | Yes |
| Triton S/C | Triton GL D/C | Triton Xtreme D/C | Triton Heritage D/C |
| 2 – Seater | 5 – Seater | 5 – Seater | 5 – Seater |
| Triton S/C | Triton GL D/C | Triton Xtreme D/C | Triton Heritage D/C |
| 2.4L Engine capacity | 2.4L Engine capacity | 2.4L Engine capacity | 2.4L Engine capacity |
| Triton S/C | Triton GL D/C | Triton Xtreme D/C | Triton Heritage D/C |
| 100kW@3500rpm | 100kW@3500rpm | 133kW@3500rpm | 133kW@3500rpm |
| Triton S/C | Triton GL D/C | Triton Extreme D/C | Triton Heritage D/C |
| No | 1 USB Port | 3 USB port and Accessory Sockets | 3 USB port and Accessory Sockets |
| Triton S/C | Triton GL D/C | Triton Xtreme D/C | Triton Heritage D/C |
| Optional touchscreen | Analogue & Digital | Analogue & Digital | Analogue & Digital |
| Triton S/C | Triton GL D/C | Triton Xtreme D/C | Triton Heritage D/C |
| No | No | Rear View Camera | Rear View Camera |
| Triton S/C | Triton GL D/C | Triton Xtreme D/C | Triton Heritage D/C |
| Standard 2 Airbags | Standard 2 Airbags | 7 Airbags | 7 Airbags |
International models shown on the website may differ from South African models available. Brietta Trading (Pty) Ltd. is an authorised distributor of Mitsubishi Motors. Mitsubishi Motors Springs cannot accept responsibility for any errors & omissions. This content is not binding and Mitsubishi Motors Springs reserves the right to make modifications without prior notice. All specifications subject to change without prior notice.
"*" indicates required fields